


от 100 000 ₸/услуга
Компания ТОО "Арендодатель" предлагает в аренду нагрузочные модули для тестирования дизельных генераторов и других задач.
С помощью нагрузочных устройств можно имитировать реальную электрическую нагрузку, увеличивая или уменьшая ее, и, тем самым, оценивать работу оборудования в аварийных ситуациях. Подобные испытания позволяют проверить соответствие технических параметров заявленным производителем и своевременно выявить неисправности оборудования.
Работаем по всему Казахстану.
Итоговая стоимость услуг рассчитывается индивидуально после детального изучения технического задания (ТЗ) и всех требований.
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | |||
|---|---|---|---|
| Температура нагрева воздуха | 50 °C | ||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| 50Гц | 50Гц | 60Гц | |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 415 | 450 |
| Ток, А | 1367 | 1398 | 1624 |
| Мощность, кВт | 900 | 1076 | 1266 |
| Коэф. мощн. | 1 | 1 | 1 |
| Тип соединения | Медная шина 100 мм, M12 x 5 | ||
| Система охлаждения | |
|---|---|
| Хладагент | Воздух, принудительная подача |
| Направление | Горизонтальное нагнетание |
| Подъем температуры, °C | 120 |
| Расход воздуха, м3/с | 8,3 |
| Скорость воздуха, м/с | 4,6 |
| Статическое давление вентилятора, Па | 202 |
| ШУМ | |
|---|---|
| дБ(А) на расстоянии 3 м под 90° к потоку воздуха | 73 (+/-3) |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| Длина | м | 2,34 |
| Ширина | м | 1,54 |
| Высота | м | 2,075 |
| Вес | кг | 1290 |
В наличии :
Нагрузочные Резистивные модули
900 кВа - 1 ед.
