300 000 ₸/услуга
Организация предлагает аренда/ услуги компрессор Atlas Copco XAHS 447. 35 бар, 33.2 м³/мин.
Аренда Прокат - передвижной дизельный воздушный компрессор.
Компрессор | |
Число ступеней сжатия | 2 шт |
Рабочее избыточное давление | 35 бар |
Производительность (по ISO 1217 ed.3 1996) | 33,2 м³/мин |
Емкость масляной системы компрессора | 82 л |
Емкость ресивера | 143 л. |
Вынос масла менее | 3 мг/м³ |
Выходной патрубок диаметром 2” | 1 шт |
Температура сжатого воздуха на выходе | 100°C |
Уровень звукового давления (LP), согласно EPA на 7 метрах | 76 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности (LW), согласно 2000/14/ЕС | 104 дБ(А) |
Длина на шасси (с поднятым дышлом) х Ширина х Высота на шасси | 6800 (5400) х 2250 х 2510 мм |
Длина без шасси х Ширина х Высота без шасси (на салазках) | 4560 х 2250 х 2440 мм |
Вес рабочий на шасси | 8200 кг |
Вес рабочий без шасси (на салазках) | 7775 кг |
Двигатель: | |
Дизельный арки | Caterpillar C 18 acert T3 |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 145 мм |
Ход поршня | 183 мм |
Рабочий объем | 18,1 л |
Мощность на нормальной скорости двигателя | 429 кВт |
Скорость вращения вала двигателя нормальная и максимальная | 1800 об/мин |
Скорость вращения вала двигателя на холостом ходу | 1300 об/мин |
Расход масла двигателя (макс) | 219 г/час |
Коэффициент загрузки | 100% |
Емкость масляной системы | 60 л |
Емкость охлаждающей системы двигателя | 52 л |
Емкость топливных баков | 975 л |
Расход топлива без опции FuelXpert / с опцией FuelXpert: | |
Расход топлива, кг/час – на 100% мощности | 87,4 / 87,4 |
Расход топлива, кг/час – на 75% мощности | 76,1 / 71,3 |
Расход топлива, кг/час – на 50% мощности | 62,4 / 54,5 |
Расход топлива, кг/час – на 25% мощности | 48,7 / 49,0 |
Расход топлива, кг/час – на холостом ходу | 37,0 / 37,0 |
Техника предоставляется только с нашим оператором/компрессорщиком, который следит за работой техники, за качеством ГСМ, проводит ТО.
Основные | |
---|---|
Производитель | Atlas Copco |