








28 000 000 ₸
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
| Компрессор: | |
| Жұмыс қысымы (артық), бар | 12 |
| ISO 1217 ed бойынша өнімділік. 3. 1996, м3/мин | 26,6 |
| Сығу сатыларының саны, дана. | 1 |
| Компрессордың май жүйесінің сыйымдылығы, литр | 80 |
| Майды 100% қуатпен шығару, г/сағ | < 3 |
| 2000/14 ЕО бойынша шу қуаты, дБ(А) | 104 |
| ISO 2151 бойынша 7 метрдегі шудың қысымы, дБ(А) | 76 |
| Хабарламалар саны ѕ дюйм, дана. | - |
| Үлкен диаметрлі посттар саны, дана. | 1x2,5” |
| Максималды сыртқы температура, °С | +50 |
| Қозғалтқыш: | |
| Дизельді қозғалтқыш | CAT |
| Үлгі | C9 |
| Пайдаланылған газдар бойынша нормалар | Tier III |
| Цилиндрлер саны, дана | 6 |
| Қуаты, кВТ | 224 |
| Айналымдар саны максимум, айн/мин | 1800 |
| Айналымдар саны минимум, айн/мин | 1300 |
| Отын шығыны: | |
| 100% қуатқа, кг/сағ | 44,8 |
| 75% қуатқа, кг/сағ | 35,3 |
| қуаттың 50%- Title, кг/сағ | 30,7 |
| 25% қуатқа, кг/сағ | 28,0 |
| бос жүрісте, кг/сағ | 23,5 |
| Отынның меншікті шығыны, г/м3 | 28,14 |
| Салқындату жүйесі, түрі | Сұйық. |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы, литр | 54 |
| Май жүйесінің сыйымдылығы, литр | 34 |
| Отын багының сыйымдылығы, литр | 796 |
| Өлшемдері мен салмағы: | |
| Реттелетін тартпасы бар ұзындығы, мм | 6025 |
| Реттелмейтін тартқышы бар ұзындық, мм | 4908 |
| Шассидегі ені, мм | 2140 |
| Шассидегі биіктік, мм | 2479 |
| Шассисіз ұзындығы, мм | 4048 |
| Шассисіз ені, мм | 2140 |
| Тіректердегі (шаналардағы) биіктік, мм | 2480 |
| Шассисіз биіктігі, мм | 2250 |
| Шассидегі құрғақ салмақ, кг | 5580 |
| Шассиі бар жұмыс салмағы, кг | 6265 |
| Тіректердегі (шаналардағы) жұмысшының салмағы, кг | 5670 |
Тек жұмыс уақытында қоңырау шалыңыз!
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Atlas Copco |